赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠杯 | 2019-06-18 | 广州恒大淘宝 | 2-1 | 山东鲁能泰山 | 1-0 | 4-6 | 负 | 1.83 3.75 4.0 | 半球 | 2/2.5 |
中超 | 2019-04-19 | 广州恒大淘宝 | 2-1 | 山东鲁能泰山 | 1-1 | 12-7 | 负 | 1.95 3.6 3.6 | 平/半 | 3 |
中超 | 2018-08-25 | 山东鲁能泰山 | 1-4 | 广州恒大淘宝 | 0-2 | 8-6 | 负 | 4.75 4.5 1.61 | 受半/一 | 3/3.5 |
中超 | 2018-04-08 | 广州恒大淘宝 | 1-0 | 山东鲁能泰山 | 1-0 | 5-4 | 负 | 1.666 3.8 5.0 | 半/一 | 2.5/3 |
中超 | 2017-07-15 | 广州恒大淘宝 | 2-1 | 山东鲁能泰山 | 1-0 | 8-5 | 负 | 1.57 4.00 5.75 | 一球 | 3 |
中超 | 2017-03-10 | 山东鲁能泰山 | 2-1 | 广州恒大淘宝 | 0-1 | 1-3 | 胜 | 3.75 3.60 1.90 | 受半球 | 2.5/3 |
中超 | 2016-10-30 | 广州恒大淘宝 | 4-0 | 山东鲁能泰山 | 2-0 | 5-3 | 负 | 1.50 4.33 6.00 | 一球 | 3/3.5 |
中超 | 2016-07-03 | 山东鲁能泰山 | 0-2 | 广州恒大淘宝 | 0-1 | 6-4 | 负 | 4.20 3.30 1.90 | 受半球 | 2.5 |
中超 | 2015-10-25 | 广州恒大淘宝 | 2-2 | 山东鲁能泰山 | 1-0 | 3-9 | 平 | 1.36 4.50 9.00 | 一球 | 2.5/3 |
中超 | 2015-06-20 | 山东鲁能泰山 | 1-2 | 广州恒大淘宝 | 1-1 | 1-7 | 负 | 3.50 3.60 2.00 | 受平/半 | 2.5/3 |
中超杯 | 2015-02-14 | 广州恒大淘宝 | 0-0 | 山东鲁能泰山 | 0-0 | 9-2 | 平 | 1.72 3.60 4.75 | 半/一 | 3 |
中超 | 2014-11-02 | 山东鲁能泰山 | 1-1 | 广州恒大淘宝 | 1-1 | 4-10 | 平 | 5.00 4.00 1.61 | 受半/一 | 2.5/3 |
中超 | 2014-07-20 | 广州恒大淘宝 | 0-0 | 山东鲁能泰山 | 0-0 | 9-6 | 平 | 1.61 4.00 5.00 | 半/一 | 3 |
中超 | 2013-10-06 | 山东鲁能泰山 | 2-4 | 广州恒大淘宝 | 1-3 | 0-0 | 负 | 4.33 3.60 1.80 | 受半球 | 2.5/3 |
中超 | 2013-06-01 | 广州恒大淘宝 | 0-0 | 山东鲁能泰山 | 0-0 | 0-0 | 平 | 1.36 4.75 8.00 | 一/球半 | 3/3.5 |
球会友谊 | 2013-02-19 | 广州恒大淘宝 | 3-3 | 山东鲁能泰山 | 2-1 | 0-0 | 平 | |||
中超 | 2012-10-07 | 广州恒大淘宝 | 3-2 | 山东鲁能泰山 | 1-1 | 0-0 | 负 | 1.44 3.80 7.00 | 一/球半 | 2.5/3 |
中超 | 2012-05-25 | 山东鲁能泰山 | 1-1 | 广州恒大淘宝 | 0-1 | 0-0 | 平 | 6.00 3.60 1.61 | 受半/一 | 2/2.5 |
中超 | 2011-09-10 | 广州恒大淘宝 | 2-0 | 山东鲁能泰山 | 2-0 | 0-0 | 负 | 1.40 3.75 8.50 | 一球 | 2.5 |
中超 | 2011-05-20 | 山东鲁能泰山 | 0-0 | 广州恒大淘宝 | 0-0 | 0-0 | 平 | |||
中超 | 2009-09-20 | 山东鲁能泰山 | 1-1 | 广州恒大淘宝 | 1-0 | 0-0 | 平 | 1.44 3.80 7.00 | 一球 | 2.5 |
中超 | 2009-05-15 | 广州恒大淘宝 | 1-1 | 山东鲁能泰山 | 1-0 | 0-0 | 平 | 3.60 3.40 1.90 | 受平/半 | 2.5 |
中超 | 2008-11-30 | 山东鲁能泰山 | 0-0 | 广州恒大淘宝 | 0-0 | 0-0 | 平 | |||
中超 | 2008-08-30 | 广州恒大淘宝 | 1-0 | 山东鲁能泰山 | 0-0 | 0-0 | 负 | |||
足协杯 | 2005-06-26 | 山东鲁能泰山 | 5-2 | 广州恒大淘宝 | 1-2 | 0-0 | 胜 | |||
足协杯 | 2005-06-18 | 广州恒大淘宝 | 1-2 | 山东鲁能泰山 | 0-1 | 0-0 | 胜 |
近 26 场交锋,胜出 3 场,平局 11 场,输 12 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2019-06-22 | 天津泰达 | 2-1 | 山东鲁能泰山 | 1-0 | 负 |
亚冠杯 | 2019-06-18 | 广州恒大淘宝 | 2-1 | 山东鲁能泰山 | 1-0 | 负 |
中超 | 2019-06-14 | 重庆斯威 | 1-1 | 山东鲁能泰山 | 0-0 | 平 |
中超 | 2019-06-01 | 山东鲁能泰山 | 1-1 | 江苏苏宁 | 0-0 | 平 |
足协杯 | 2019-05-29 | 江苏苏宁 | 0-1 | 山东鲁能泰山 | 0-0 | 胜 |
中超 | 2019-05-26 | 山东鲁能泰山 | 3-1 | 广州富力 | 1-0 | 胜 |
亚冠杯 | 2019-05-22 | 鹿岛鹿角 | 2-1 | 山东鲁能泰山 | 0-1 | 负 |
中超 | 2019-05-17 | 上海绿地申花 | 1-3 | 山东鲁能泰山 | 1-1 | 胜 |
中超 | 2019-05-12 | 上海上港 | 2-1 | 山东鲁能泰山 | 0-1 | 负 |
亚冠杯 | 2019-05-08 | 山东鲁能泰山 | 2-1 | 庆南FC | 0-1 | 胜 |
中超 | 2019-05-04 | 山东鲁能泰山 | 2-0 | 河北华夏幸福 | 2-0 | 胜 |
足协杯 | 2019-05-01 | 山东鲁能泰山 | 2-1 | 浙江绿城 | 0-1 | 胜 |
中超 | 2019-04-28 | 山东鲁能泰山 | 3-0 | 武汉卓尔 | 2-0 | 胜 |
亚冠杯 | 2019-04-24 | 柔佛 | 0-1 | 山东鲁能泰山 | 0-1 | 胜 |
中超 | 2019-04-19 | 广州恒大淘宝 | 2-1 | 山东鲁能泰山 | 1-1 | 负 |
中超 | 2019-04-14 | 山东鲁能泰山 | 0-1 | 大连一方 | 0-1 | 负 |
亚冠杯 | 2019-04-09 | 山东鲁能泰山 | 2-1 | 柔佛 | 2-0 | 胜 |
中超 | 2019-04-05 | 深圳佳兆业 | 1-1 | 山东鲁能泰山 | 0-0 | 平 |
中超 | 2019-03-31 | 天津天海 | 2-4 | 山东鲁能泰山 | 1-1 | 胜 |
亚冠杯 | 2019-03-12 | 山东鲁能泰山 | 2-2 | 鹿岛鹿角 | 2-2 | 平 |
中超 | 2019-03-09 | 山东鲁能泰山 | 2-2 | 河南建业 | 1-1 | 平 |
亚冠杯 | 2019-03-05 | 庆南FC | 2-2 | 山东鲁能泰山 | 0-1 | 平 |
中超 | 2019-03-01 | 山东鲁能泰山 | 1-0 | 北京人和 | 0-0 | 胜 |
亚冠杯 | 2019-02-19 | 山东鲁能泰山 | 4-1 | 河内 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-02-07 | 鸟栖砂岩 | 1-3 | 山东鲁能泰山 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-02-05 | 山东鲁能泰山 | 2-1 | 奥克兰城 | 0-0 | 胜 |
足协杯 | 2018-11-30 | 山东鲁能泰山 | 2-2 | 北京中赫国安 | 1-1 | 平 |
足协杯 | 2018-11-25 | 北京中赫国安 | 1-1 | 山东鲁能泰山 | 0-1 | 平 |
中超 | 2018-11-11 | 上海绿地申花 | 2-2 | 山东鲁能泰山 | 1-2 | 平 |
中超 | 2018-11-07 | 山东鲁能泰山 | 3-2 | 江苏苏宁 | 2-2 | 胜 |
山东鲁能泰山 近 30 场交锋,胜出 15 场,平局 9 场,输 6 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2019-06-22 | 广州恒大淘宝 | 2-1 | 河北华夏幸福 | 1-0 | 胜 |
亚冠杯 | 2019-06-18 | 广州恒大淘宝 | 2-1 | 山东鲁能泰山 | 1-0 | 胜 |
中超 | 2019-06-14 | 上海上港 | 0-2 | 广州恒大淘宝 | 0-1 | 胜 |
中超 | 2019-06-02 | 河南建业 | 2-5 | 广州恒大淘宝 | 0-2 | 胜 |
足协杯 | 2019-05-29 | 广州恒大淘宝 | 5-0 | 北京人和 | 2-0 | 胜 |
中超 | 2019-05-26 | 广州恒大淘宝 | 1-0 | 深圳佳兆业 | 0-0 | 胜 |
亚冠杯 | 2019-05-22 | 广州恒大淘宝 | 1-0 | 大邱FC | 0-0 | 胜 |
中超 | 2019-05-17 | 武汉卓尔 | 2-3 | 广州恒大淘宝 | 1-0 | 胜 |
中超 | 2019-05-12 | 广州恒大淘宝 | 2-2 | 江苏苏宁 | 1-0 | 平 |
亚冠杯 | 2019-05-08 | 广岛三箭 | 1-0 | 广州恒大淘宝 | 1-0 | 负 |
中超 | 2019-05-04 | 广州恒大淘宝 | 0-1 | 北京中赫国安 | 0-0 | 负 |
足协杯 | 2019-05-01 | 广州恒大淘宝 | 2-0 | 河南建业 | 1-0 | 胜 |
中超 | 2019-04-28 | 重庆斯威 | 0-1 | 广州恒大淘宝 | 0-1 | 胜 |
亚冠杯 | 2019-04-23 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 广州恒大淘宝 | 1-1 | 平 |
中超 | 2019-04-19 | 广州恒大淘宝 | 2-1 | 山东鲁能泰山 | 1-1 | 胜 |
中超 | 2019-04-14 | 北京人和 | 2-1 | 广州恒大淘宝 | 1-1 | 负 |
亚冠杯 | 2019-04-10 | 广州恒大淘宝 | 4-0 | 墨尔本胜利 | 3-0 | 胜 |
中超 | 2019-04-06 | 广州恒大淘宝 | 2-0 | 广州富力 | 1-0 | 胜 |
中超 | 2019-03-30 | 大连一方 | 0-1 | 广州恒大淘宝 | 0-0 | 胜 |
亚冠杯 | 2019-03-12 | 大邱FC | 3-1 | 广州恒大淘宝 | 2-0 | 负 |
中超 | 2019-03-08 | 广州恒大淘宝 | 1-0 | 天津泰达 | 1-0 | 胜 |
亚冠杯 | 2019-03-05 | 广州恒大淘宝 | 2-0 | 广岛三箭 | 2-0 | 胜 |
中超 | 2019-03-01 | 广州恒大淘宝 | 3-0 | 天津天海 | 2-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-02-01 | 广州恒大淘宝 | 0-2 | 比斯特戴拿模 | 0-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-01-29 | 列加 | 1-1 | 广州恒大淘宝 | 1-1 | 平 |
球会友谊 | 2019-01-25 | 广州恒大淘宝 | 0-2 | 斯利纳 | 0-1 | 负 |
中超 | 2018-11-11 | 广州恒大淘宝 | 5-1 | 天津泰达 | 1-1 | 胜 |
中超 | 2018-11-07 | 重庆斯威 | 2-0 | 广州恒大淘宝 | 1-0 | 负 |
中超 | 2018-11-03 | 广州恒大淘宝 | 4-5 | 上海上港 | 3-2 | 负 |
中超 | 2018-10-28 | 贵州恒丰 | 0-3 | 广州恒大淘宝 | 0-1 | 胜 |
广州恒大淘宝 近 30 场交锋,胜出 19 场,平局 3 场,输 8 场
暂无数据!
暂无数据!
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
主场 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
客场 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
主场 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
客场 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |