赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2019-04-09 | 苏格兰女足 | 1-0 | 巴西女足 | 1-0 | 负 |
国际友谊 | 2019-04-06 | 西班牙女足 | 2-1 | 巴西女足 | 0-1 | 负 |
国际友谊 | 2019-03-06 | 美国女足 | 1-0 | 巴西女足 | 1-0 | 负 |
四国赛 | 2019-03-03 | 巴西女足 | 1-3 | 日本女足 | 0-1 | 负 |
国际友谊 | 2019-02-28 | 英格兰女足 | 2-1 | 巴西女足 | 0-1 | 负 |
国际友谊 | 2018-11-11 | 法国女足 | 3-1 | 巴西女足 | 1-0 | 负 |
国际友谊 | 2018-10-06 | 英格兰女足 | 1-0 | 巴西女足 | 1-0 | 负 |
国际友谊 | 2018-09-03 | 加拿大女足 | 1-0 | 巴西女足 | 0-0 | 负 |
女足四国 | 2018-08-03 | 美国女足 | 4-1 | 巴西女足 | 1-1 | 负 |
女足四国 | 2018-07-30 | 日本女足 | 1-2 | 巴西女足 | 0-0 | 胜 |
四国赛 | 2018-07-27 | 巴西女足 | 1-3 | 澳大利亚女足 | 0-2 | 负 |
女南冠 | 2018-04-23 | 巴西女足 | 3-0 | 哥伦比亚女足 | 2-0 | 胜 |
女南冠 | 2018-04-20 | 巴西女足 | 3-0 | 阿根廷女足 | 0-0 | 胜 |
女南冠 | 2018-04-17 | 智利女足 | 1-3 | 巴西女足 | 0-3 | 胜 |
女南冠 | 2018-04-14 | 玻利维亚女足 | 0-0 | 巴西女足 | 7-3 | 平 |
女南冠 | 2018-04-12 | 巴西女足 | 4-2 | 委内瑞拉女足 | 0-0 | 胜 |
女南冠 | 2018-04-08 | 巴西女足 | 8-2 | 厄瓜多尔女足 | 0-0 | 胜 |
女南冠 | 2018-04-06 | 巴西女足 | 3-1 | 阿根廷女足 | 1-0 | 胜 |
国际友谊 | 2017-11-29 | 智利女足 | 0-3 | 巴西女足 | 0-3 | 胜 |
国际友谊 | 2017-11-26 | 智利女足 | 0-4 | 巴西女足 | 0-3 | 胜 |
国际友谊 | 2017-10-24 | 中国女足 | 2-2 | 巴西女足 | 0-2 | 平 |
国际友谊 | 2017-10-21 | 巴西女足 | 2-0 | 朝鲜女足 | 2-0 | 胜 |
国际友谊 | 2017-10-19 | 巴西女足 | 3-0 | 墨西哥女足 | 0-0 | 胜 |
国际友谊 | 2017-09-19 | 澳大利亚女足 | 3-2 | 巴西女足 | 1-1 | 负 |
国际友谊 | 2017-09-16 | 澳大利亚女足 | 2-1 | 巴西女足 | 1-0 | 负 |
国际友谊 | 2017-08-04 | 澳大利亚女足 | 6-1 | 巴西女足 | 4-1 | 负 |
国际友谊 | 2017-07-31 | 美国女足 | 4-3 | 巴西女足 | 1-1 | 负 |
国际友谊 | 2017-07-28 | 巴西女足 | 1-1 | 日本女足 | 0-0 | 平 |
国际友谊 | 2017-07-04 | 德国女足 | 3-1 | 巴西女足 | 1-0 | 负 |
国际友谊 | 2017-06-14 | 冰岛女足 | 0-1 | 巴西女足 | 0-0 | 胜 |
巴西女足 近 30 场交锋,胜出 12 场,平局 3 场,输 15 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2019-05-29 | 苏格兰女足 | 3-2 | 牙买加女足 | 2-1 | 负 |
国际友谊 | 2019-05-20 | 牙买加女足 | 3-1 | 巴拿马女足 | 1-0 | 胜 |
国际友谊 | 2019-04-07 | 南非女足 | 1-1 | 牙买加女足 | 1-0 | 平 |
国际友谊 | 2019-03-04 | 牙买加女足 | 3-2 | 智利女足 | 2-1 | 胜 |
国际友谊 | 2019-03-01 | 牙买加女足 | 1-0 | 智利女足 | 1-0 | 胜 |
世女美预 | 2018-10-18 | 巴拿马女足 | 1-1 | 牙买加女足 | 0-1 | 平 |
世女美预 | 2018-10-15 | 美国女足 | 6-0 | 牙买加女足 | 5-0 | 负 |
世女美预 | 2018-10-12 | 古巴女足 | 0-9 | 牙买加女足 | 0-4 | 胜 |
世女美预 | 2018-10-09 | 牙买加女足 | 1-0 | 哥斯达黎加女足 | 0-0 | 胜 |
世女美预 | 2018-10-06 | 加拿大女足 | 2-0 | 牙买加女足 | 1-0 | 负 |
世女美预 | 2018-09-03 | 牙买加女足 | 6-1 | 古巴女足 | 5-0 | 胜 |
世女美预 | 2018-09-01 | 牙买加女足 | 4-1 | 特立尼达和多巴哥女足 | 0-1 | 胜 |
世女美预 | 2018-08-28 | 牙买加女足 | 4-0 | 百慕大群岛女足 | 2-0 | 胜 |
世女美预 | 2018-08-26 | 牙买加女足 | 0-0 | 安提瓜和巴布达女足 | 0-0 | 平 |
中美运女 | 2018-07-24 | 哥伦比亚女足 | 1-2 | 牙买加女足 | 1-1 | 胜 |
中美运女 | 2018-07-22 | 哥斯达黎加女足 | 2-1 | 牙买加女足 | 0-0 | 负 |
中美运女 | 2018-07-19 | 委内瑞拉女足 | 2-1 | 牙买加女足 | 0-1 | 负 |
世女美预 | 2018-05-14 | 海地女足 | 2-2 | 牙买加女足 | 2-1 | 平 |
世女美预 | 2018-05-12 | 马提尼克女足 | 0-3 | 牙买加女足 | 0-0 | 胜 |
世女美预 | 2018-05-10 | 牙买加女足 | 13-0 | 瓜德罗普女足 | 7-0 | 胜 |
加勒女挑 | 2018-04-23 | 牙买加女足 | 0-1 | 古巴女足 | 0-0 | 负 |
加勒女挑 | 2018-04-21 | 牙买加女足 | 3-2 | 巴巴多斯女足 | 0-0 | 胜 |
女奥北美 | 2015-11-21 | 圭亚那女足 | 2-1 | 牙买加女足 | 0-1 | 负 |
女奥北美 | 2015-11-19 | 特立尼达和多巴哥女足 | 1-1 | 牙买加女足 | 0-1 | 平 |
女奥北美 | 2015-08-26 | 多米尼克女足 | 0-12 | 牙买加女足 | 0-8 | 胜 |
女奥北美 | 2015-08-24 | 牙买加女足 | 6-0 | 多米尼加共和国女足 | 2-0 | 胜 |
美女金杯 | 2014-10-22 | 墨西哥女足 | 3-1 | 牙买加女足 | 1-1 | 负 |
美女金杯 | 2014-10-19 | 哥斯达黎加女足 | 2-1 | 牙买加女足 | 0-0 | 负 |
美女金杯 | 2014-10-17 | 牙买加女足 | 6-0 | 马提尼克女足 | 3-0 | 胜 |
世女美预 | 2014-08-29 | 安圭拉女足 | 0-3 | 牙买加女足 | 0-0 | 胜 |
牙买加女足 近 30 场交锋,胜出 16 场,平局 5 场,输 9 场
暂无数据!
暂无数据!
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||
主场 | ||||||
客场 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||
主场 | ||||||
客场 |
暂无数据!
暂无数据!